【2025最新】用电量(kWh)! 13家企业对比排名

这是13家电力公司按照300kWh、400kWh、500kWh、600kWh用电量进行的比较排名。

  • 比较没有市场挂钩计划的电力公司!
  • 不包括燃料成本调整费或活动。

根据各公司公布的价目表页面进行简单计算。

这是各公司公布的“单价表”的概要。

电力公司名称 |费率计划基本费用
(每10A)
①高达120kWh②120~300kWh③300kWh以上
光郎子电机 |测光 B311.7531.9133.1335.79
CD 能源直接 |基本电气276.9029.9035.5936.50
出光电机|S计划311.7529.8034.7637.10
ENEOS Denki|东京V计划311.7529.8034.8536.90
东京煤气发电|基本计划295.2429.9035.4137.48
TERASEL 电机|TERASEL 东京 B300.3129.9035.3439.26
Ene One 电气 |烯一价值300.7533.7633.7637.51
蓬塔电气 |电机M(东京D)311.7429.7936.3940.48
au 电机 |电机M(东京D)311.7429.7936.3940.48
Docomo Denki|M Plan 基本版311.7529.8036.4040.49
软银|家庭用电311.7529.8036.4040.49
J:COM Denki|a计量B311.7529.8036.4040.49
TEPCO(东京电力公司)|标准S311.7529.8036.4040.49

2. 按用电量收费一览表

在单价的基础上,按照“300kWh、400kWh、500kWh、600kWh”的使用量计算电费,排名是平均值的比较。

秩电力公司名称 |费率计划300千瓦时400千瓦时500千瓦时600千瓦时
1光郎子电机 |测光 B10,72811,04011,35111,663
2CD 能源直接 |基本电气10,82511,10211,37911,656
3出光电机|S计划10,76811,08011,39211,703
4ENEOS Denki|东京V计划10,78411,09611,40811,720
5东京煤气发电|基本计划10,84811,14311,43811,733
6TERASEL 电机|TERASEL 东京 B10,85011,15011,45111,751
7Ene One 电气 |烯一价值11,03011,33111,63211,933
8蓬塔电气 |电机M(东京D)11,06011,37211,68411,995
8au 电机 |电机M(东京D)11,06011,37211,68411,995
10Docomo Denki|M Plan 基本版11,06311,37511,68711,999
10软银|家庭用电11,06311,37511,68711,999
10J:COM Denki|a计量B11,06311,37511,68711,999
10TEPCO(东京电力公司)|标准S11,06311,37511,68711,999

电费不仅仅是单价

不要因为单价便宜就更换电力公司。

如今,在计算电费时,您需要考虑以下因素:

  • 燃料费调整额
  • 可再生能源发电促进税

通过切换电力公司“虽然我的用电量没有变化,但光是燃料调整费用每个月就增加了约4000到5000日元!”要小心,因为有很多声誉和评论。

电费高啊!我实在不明白!如果我想咨询怎么办?

为什么不咨询一下电力比较网站呢?

电费比较网站

推荐的比较网站

  • 由于燃油调整费用较高,我想了解最便宜的电力公司。
  • 您正在考虑的电力公司是否“与市场挂钩”?我想知道
  • 我想更改计量照明计划,但供电量可以吗?
  • 我想了解一些难以理解的合同限制、取消费用和费用。
  • 我担心切换电源,所以我需要全力支持。

如今,电价纷纷上涨,哪怕只是1日元也想省点。

--- 公关 ---

月薪低于 1,000 日元的职业

职业月费
林莫990日元~(最大 3GB)无限次使用LINE Giga!
乐天移动968日元~(最大 3GB)赚取乐天积分!
伊米奥990日元(5GB)家庭还有折扣!
他的手机770日元(3GB)灵活的定价计划!